その他分野
当社ではお客様のさまざまなニーズに応え、その他さまざまな分野に使用される減速機をオーダーメイドにて
設計・製作しております。
特殊減速機、大型減速機などの購入・更新は、是非ご相談ください。
| 用途 | パラボラアンテナ EL駆動用 平行減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 11kW | 入力回転数 | 2000min-1 |
| 速比 | 1/209.2 | 出力トルク | 11000Nm |

| 用途 | パラボラアンテナ AZ駆動用 平行減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 7kW | 入力回転数 | 2000min-1 |
| 速比 | 1/92.07 | 出力トルク | 3100Nm |

| 用途 | パラボラアンテナ EL駆動用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 7.5kW | 入力回転数 | 1000min-1 |
| 速比 | 1/3.75 | 出力トルク | 270Nm |

| 用途 | パラボラアンテナ AZ駆動用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 7.5kW | 入力回転数 | 1000min-1 |
| 速比 | 1/9.43 | 出力トルク | 680Nm |

| 用途 | バルブアクチュエータ 調節弁開閉用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 0.75kW | 入力回転数 | max3000min-1 |
| 速比 | 1/30.6 | 推力 | 50000N |

| 用途 | スキーリフト 滑車駆動用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 110kW | 入力回転数 | 1200min-1 |
| 速比 | 1/95.65 | 出力トルク | 84000Nm |

| 用途 | スキー ゴンドラリフト 滑車駆動用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 370kWx2台駆動 | 入力回転数 | 1150min-1 |
| 速比 | 1/55.37 | 出力トルク | 340000Nm |


