水処理分野
当社ではお客様のさまざまなニーズに応え、水処理分野に使用される減速機をオーダーメイドにて
設計・製作しております。
特殊減速機、大型減速機などの購入・更新は、是非ご相談ください。
| 用途 | シックナー センターポスト形 駆動装置 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 1.5kW | 入力回転数 | 1500min-1 |
| 速比 | 1/58115 | 出力トルク | 200000Nm |

| 用途 | シックナー センターポスト形 昇降装置付駆動装置 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 3.7kW | 入力回転数 | 1750min-1 |
| 速比 | 1/53197 | 出力トルク | 441000Nm |

| 用途 | シックナー センターシャフト形 駆動装置 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 1.5kW | 入力回転数 | 1750min-1 |
| 速比 | 1/53644 | 出力トルク | 98000Nm |

| 用途 | シックナー センターシャフト形 昇降装置付駆動装置 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 1.5kW | 入力回転数 | 1750min-1 |
| 速比 | 1/27017 | 出力トルク | 110000Nm |

| 用途 | 雨水ポンプ インペラ駆動用 直交傘歯車減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 121kW | 入力回転数 | 1500min-1 |
| 速比 | 1/3.45 | 出力トルク | 2700Nm |

| 用途 | 雨水ポンプ インペラ駆動用 直交傘歯車減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 155kW | 入力回転数 | 1200min-1 |
| 速比 | 1/3.944 | 出力トルク | 4800Nm |

| 用途 | 水中ポンプ インペラ駆動用 遊星減速機 | ||
|---|---|---|---|
| 動力 | 110kW | 入力回転数 | 1760min-1 |
| 速比 | 1/4.286 | 出力トルク | 2600Nm |


