概要
商号 | 株式会社 三井三池製作所 MITSUI MIIKE MACHINERY COMPANY, LIMITED |
|
---|---|---|
本店 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
|
創業 | 1882年4月 | |
設立 | 1959年10月28日 | |
資本金 | 10億円 | |
主要製品 | 運搬機械 | オープンヤード貯蔵設備、屋内貯蔵システム、ベルトコンベヤ設備、港湾荷役機械 |
原動機 | 減速機、増速機、電動機、発電機 | |
掘削機械 | ロードヘッダ、ツインヘッダ、その他(トンネル工事用換気設備、リンバローラ) | |
流体機械 | 小水力発電システム | |
ステンレスプール・大型浴槽 | ステンレスプール、プール可動床装置、大型ステンレス浴槽 | |
ファインブランキング | ||
従業員数 | グループ710名、単体511名(令和6年3月31日現在) | |
年間売上高 | 241億円(令和6年3月期) | |
建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-4)第8806号 土木一式工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、機械器具設置工事業、水道施設工事業 |
|
ISO9001 | 品質マネジメントシステム(本店・九州事業所) 登録番号:NQA‐0037A 品質マネジメントシステム(精密機器事業本部) 登録番号:C588825 |
|
ISO14001 | 環境マネジメントシステム(原動機事業本部) 登録番号:NQE‐0288A 環境マネジメントシステム(精密機器事業本部) 登録番号:JUSE‐EG‐607 |
|
工作設備 | 工作機械 | NC旋盤8台、汎用旋盤12台、ターレット旋盤1台、立旋盤5台、マシニングセンタ4台、ボール盤9台、フロア型中削盤1台、中削盤2台、研削盤24台、フライス盤4台、歯切盤27台、立削盤3台、キーシーター2台、ターニングセンター5台、五面加工機2台、ワイヤーカット放電加工機3台、放電加工機5台、三次元測定器3台、歯車研削盤2台、歯車精度測定器1台、両面研磨機1台 |
その他設備 | ファインブランキングプレス20台、シャリングマシン2台、NCガス切断機2台、各種切断機3台、曲げロール機2台、溶接機134台、浸炭炉2基、焼鈍炉1基、窒化炉2基、調質炉1基、サンドブラスト2台、ショットブラスト2台、天井走行クレーン(3t以上)34台、溶接ロボット3台、開先切断ロボット1台、塗装ロボット1台 |
取締役および監査役
代表取締役社長 | 中村 元彦 | |
---|---|---|
取締役 | 吉田 克典 | |
取締役 | 有田 豊 | |
取締役 | 深堀 登 | 株式会社三井E&S 経営企画部戦略企画室長 |
取締役 | 栗林 元之 | |
取締役 | 折原 清人 | |
常勤監査役 | 矢部 正彦 | |
監査役 | 神田 雄一郎 | 日鉄エンジニアリング株式会社 経営企画部連携企画室長 |
監査役 | 西山 守 |
執行役員
社長執行役員 | 中村 元彦 | 三井東洋(珠海)精密工業有限公司董事長 |
---|---|---|
常務執行役員 | 吉田 克典 | 内部統制担当、総務部・人材開発部担当、広報担当、経理部にかかる対外(監査法人、株主、金融機関等)的な渉外に関する事項担当 九州事業所長 兼 総務部長 三井三池製作所エンジニアリング株式会社代表取締役社長 |
常務執行役員 | 有田 豊 | 経理部担当 経営企画部長 |
執行役員 | 栗林 元之 | 品質保証部担当、技術開発部担当 産業機械事業本部長 |
執行役員 | 折原 清人 | 資材調達部担当 原動機事業本部長 |
執行役員 | 柿野 光吉 | 精密機器事業本部長 兼 品質保証部長 兼 精密機器九州工場長 |
執行役員 | 江原 竜一 | 運搬プラント事業本部長 中日本エンジニアリング株式会社代表取締役社長 |